Главная » Статьи » Нумизматика

Советские монеты - стоимость копеек на 2017 год

Советские копейки - стоимость монет на 2017 год

 
Как следует из таблицы самыми дорогими советскими монетами являются 2 копейки 1927 и 1925 года, 1 копейка 1925 года, 5 копеек 1927 года, 10 и 15 копеек 1942 года. Если у Вас имеются эти монеты можно сказать что Вам сильно повезло. Стоимость монет сильно разнится и зависит в первую очередь от выпущенного количества. Те монеты которых было выпущено мало имеют высокую стоимость именно благодаря своей редкости.

Например как выглядят 2 копейки 1927 года:

цены на советские монеты копейки 2017


Таблица цен на копейки СССР с 1921 года по 1957 год:
 
.
 
1 коп 2 коп З коп 5 коп 10 коп 15 коп 20 коп
1921         3200 2800 2800
1922         330 300 220
1923         100 120 120 
1924 200  250  500  1200  330 280 120
1925 10 т.  60 т.     100 120 120
1926 350 100  200 600      
1927 250 120 т. 3000  13 т. 170 150 170
1928 200 120 150 300 170 150 140
1929 400 150 100 400 150 200 140
1930 450 60 50  100  150 170 140
1931 400 60 50  120  300 150 120  
1932 400 180 50  300 150 120 70 
1933 200 600 250 1800 200 150 100 
1934 400 100 300 9000 900 900 R
1935 600 600 200 1800 400 350 180
1936 150 100 120 1700 200 150 120
1937 250 80 50 1400 1200 900 240
1938 80 60 50 1300 750 300 270
1939 100 120 50 450 350 350 350
1940 80 60 50 130 400 320 240
1941 450 250   600 700 150 130
1942         15 т. 15 т. 250
1943     50 250 350 150 100
1944         4300 700 250
1945 400 500 1300 1800 350 150 100
1946 80 50 50  120  120 50 30  
1948 80 50 50 250 150 50 30
1949 50 40 30  120 180 400 30
1950 250 40 30 300 150 30 1000
1951 250 350 400 500 250 300 250
1952 50 40 30 140 30 30 30
1953 50 40 30  140 30 30 30
1954 50 70 30 120 30 30 20
1955 60 40 30 120 30 20 20
1956 60 40 30  120 20 20 20
1957 30 20 20  100 20 20 15
.
 
1 коп 2 коп З коп 5 коп 10 коп 15 коп 20 коп





Цены на копейки СССР с 1961 по 1991 год:

В эти годы выпуска дорогих монет уже меньше, самой дорогой является монета 15 копеек 1970 года:


ЦЕНЫ НА МОНЕТЫ КОПЕЙКИ СССР


 
  1 коп 2 коп 3 коп 5 коп 10 коп 15 коп 20 коп 50 коп 1 руб
1961 50 20 20 10 10 10 10 400 200
1962 50 100 450 20 40 40 20 - -
1963 50 50 - - - - - - -
1964 350 600 - - - - - 20 30
1965 50 200 600 4000 4500 4500 4500 400 150
1966 50 250 250 4000 4500 4500 4500 50 2000
1967 20 20 10 1600 1700 1500 1500 1500 1000
1968 20 20 10 4000 2000 2000 2000 50 1300
1969 20 20 10 1100 50 4000 4000 70 1600
1970 10 10 10 9000 30 16 тыс 8000 7000 1600
1971 10 10 5 3000 10 8000 6000 7000 1600
1972 10 10 5 3000 10 8000 6000 400 1600
1973 10 10 5 600 10 8000 8000 400 1600
1974 10 10 5 60 10 2000 2000 50 1600
1975 10 80 100 70 30 2100 2300 2500 1500
1976 10 40 20 40 10 50 4500 1000 1500
1977 10 60 80 30 10 10 30 50 1500

 
1 коп 2 коп 3 коп 5 коп 10 коп 15 коп 20 коп 50 коп 1 руб
1978 10 40 40 30 10 10 30 80 1500
1979 10 10 10 30 10 10 20 30 1500
1980 10 10 10 10 10 10 10 30 1800
1981 10 10 10 10 10 10 10 30 1600
1982 10 10 10 10 10 10 10 30 1600
1983 10 10 10 10 10 10 10 30 1600
1984 10 10 10 10 10 10 10 30 400
1985 10 10 10 10 10 10 10 30 300
1986 10 10 10 10 10 10 10 30 250
1987 10 10 10 10 10 10 10 30 500
1988 10 10 10 10 10 10 10 30 300
1989 10 10 10 10 10 10 10 400 250
1990 10 10 10 10 10 10 10 400 150
1991 10 10 10 10 10 10 10 120 250

 
1 коп 2 коп 3 коп 5 коп 10 коп 15 коп 20 коп 50 коп 1 руб

стоимость копейка ссср




 






Категория: Нумизматика | Добавил: Forester (06.01.2017)
Просмотров: 50236 | Комментарии: 3 | Теги: цены монет 2017, нумизматика, копейки ссср цена, монета стоимость, цена монет | Рейтинг: 4.1/7
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: